HomeGolf BettingScottish Open Consensus Rankings

Scottish Open Consensus Rankings

Andy Molitor

Andy Molitor

7 days ago

7 days ago

Scottish Open Consensus Rankings

John Deere Classic Results:

2026 John Deere Classic  |  Model Accuracy Report
Mean absolute error across ~132 players  ·  betspertsgolf.com
Andy Molitor
36.23
Median: 30.0

Most accurate overall

Ryan Noonan
36.70
Median: 30.2

2nd overall

Pat Mayo
38.23
Median: 33.5
Ron Klos
38.56
Median: 34.5
Top 20 finishers only — who called the contenders best?
Ranker MAE Median
Andy Molitor 38.20 ✓ 23.8
Ron Klos 38.70 38.8
Pat Mayo 42.13 34.0
Ryan Noonan 44.05 40.5
Best individual calls  (top 30, error ≤ 5)
AndyChris Gotterup
Ranked 5 → Won
AndyJackson Suber
Ranked 7 → T6
RonMac Meissner
Ranked 7 → T6
RonRickie Fowler
Ranked 17 → T15
NoonanDoug Ghim
Ranked 6 → T6
MayoKevin Yu
Ranked 15 → T15
MayoChristiaan Bezuidenhout
Ranked 11 → T12
AndyChristiaan Bezuidenhout
Ranked 16 → T12
Shared misses  (top 20, all rankers off 25+)
Tyler Duncan — finished T12
Nobody had him inside the top 93
Ron: 93rd  ·  Noonan: 99th  ·  Andy: 118th  ·  Mayo: 134th
Lucas Glover — finished T3
Nobody had him inside the top 76
Ron: 76th  ·  Noonan: 117th  ·  Andy: 96th  ·  Mayo: 89th
Max Homa — finished 2nd
Everyone had him mid-pack at best
Ron: 52nd  ·  Noonan: 48th  ·  Andy: 47th  ·  Mayo: 64th
betspertsgolf.com  ·  ~132 players ranked  ·  Gotterup closed 62 to win  ·  Cut players assigned positions after all finishers  ·  Tied finishes averaged

A brutal week for the models across the board — MAEs in the high 30s versus the usual low-to-mid 20s. Chris Gotterup closing with a 62 to win from a five-shot deficit, Max Homa charging to 2nd from way off the board, and Lucas Glover‘s T3 were all near-impossible to see coming. Andy edges it at 36.23. Blades Brown, who several models loved at #1, finished T12 — a decent call but not the winner this time.

 

[paid-content]

Scottish Open Consensus Rankings

# Player Ron Klos Ryan Noonan Andy Molitor Pat Mayo Avg Rank
1 Scottie Scheffler 1 1 1 1 1.00
2 Rory McIlroy 2 2 2 3 2.25
3 Ludvig Aberg 4 4 6 12 6.50
4 Chris Gotterup 8 5 22 2 9.25
5 Kurt Kitayama 17 10 5 6 9.50
6 Xander Schauffele 5 8 16 13 10.50
7 Si Woo Kim 21 11 3 9 11.00
8 Adam Scott 7 16 14 7 11.00
9 Matt Fitzpatrick 3 3 24 16 11.50
10 J.J. Spaun 26 7 10 10 13.25
11 Jake Knapp 9 21 15 11 14.00
12 Alex Fitzpatrick 13 17 9 21 15.00
13 Nicolai Hojgaard 11 18 25 8 15.50
14 Tommy Fleetwood 6 13 19 29 16.75
15 Wyndham Clark 12 6 45 5 17.00
16 Patrick Cantlay 10 9 32 23 18.50
17 Shane Lowry 19 15 38 4 19.00
18 Alex Smalley 18 23 26 19 21.50
19 Brooks Koepka 23 14 17 38 23.00
20 Aaron Rai 20 25 36 14 23.75
21 Kristoffer Reitan 39 19 27 18 25.75
22 Doug Ghim 57 12 7 34 27.50
23 Viktor Hovland 16 20 34 43 28.25
24 Jordan Smith 42 37 23 15 29.25
25 Tom Kim 15 24 61 24 31.00
26 Michael Brennan 83 28 4 26 35.25
27 Johnny Keefer 69 30 13 39 37.75
28 Pierceson Coody 52 40 21 41 38.50
29 Ryan Gerard 48 31 59 17 38.75
30 Haotong Li 43 44 20 48 38.75
31 Max McGreevy 55 32 29 40 39.00
32 Bud Cauley 59 26 52 20 39.25
33 Harris English 24 58 40 36 39.50
34 Tyrrell Hatton 14 22 80 42 39.50
35 Eric Cole 22 41 69 32 41.00
36 Sudarshan Yellamaraju 67 33 33 33 41.50
37 Min Woo Lee 61 29 47 31 42.00
38 John Parry 30 50 60 28 42.00
39 Kevin Yu 78 47 18 35 44.50
40 Robert MacIntyre 25 46 50 62 45.75
41 Thorbjorn Olesen 41 54 37 54 46.50
42 Ryan Fox 40 48 71 30 47.25
43 Sam Stevens 63 62 43 22 47.50
44 Austin Smotherman 45 45 41 71 50.50
45 Jon Rahm 28 38 68 73 51.75
46 Sahith Theegala 37 65 81 25 52.00
47 Taylor Moore 79 49 53 27 52.00
48 Justin Thomas 44 35 72 57 52.00
49 Michael Thorbjornsen 82 53 8 68 52.75
50 Austin Eckroat 54 57 51 49 52.75
51 Zach Bauchou 66 27 63 55 52.75
52 Sepp Straka 38 81 57 37 53.25
53 Matt Wallace 53 36 67 60 54.00
54 Corey Conners 29 66 54 69 54.50
55 Jesper Svensson 71 68 35 50 56.00
56 Matt McCarty 34 61 55 76 56.50
57 Rasmus Hojgaard 70 56 46 56 57.00
58 Rasmus Neergaard Petersen 88 52 30 58 57.00
59 Brian Harman 35 55 77 64 57.75
60 Dan Brown 46 63 58 67 58.50
61 Aldrich Potgieter 95 42 49 51 59.25
62 Mac Meissner 77 51 39 72 59.75
63 Patrick Reed 31 39 97 74 60.25
64 Chris Kirk 76 59 42 66 60.75
65 Niklas Norgaard 49 75 31 89 61.00
66 Andrew Novak 68 60 73 44 61.25
67 Keita Nakajima 73 43 48 82 61.50
68 Alex Noren 36 83 78 53 62.50
69 Nick Taylor 33 72 75 70 62.50
70 Thriston Lawrence 62 82 11 97 63.00
71 Matti Schmid 80 71 56 47 63.50
72 Marco Penge 84 78 44 59 66.25
73 Max Greyserman 50 76 79 63 67.00
74 Brandt Snedeker 47 67 76 79 67.25
75 Billy Horschel 60 73 91 46 67.50
76 Harry Hall 32 86 88 65 67.75
77 Andrew Putnam 56 79 92 45 68.00
78 Matthieu Pavon 72 77 64 61 68.50
79 Mark Hubbard 87 70 66 52 68.75
80 Daniel Hillier 27 34 121 94 69.00
81 Victor Perez 94 92 28 84 74.50
82 Ricky Castillo 74 85 62 77 74.50
83 Sungjae Im 65 90 70 78 75.75
84 Michael Kim 64 87 89 81 80.25
85 Antoine Rozner 118 94 12 104 82.00
86 Laurie Canter 58 64 107 99 82.00
87 Nico Echavarria 81 96 82 83 85.50
88 Paul Waring 97 69 87 90 85.75
89 Adrien Saddier 100 89 85 75 87.25
90 Kevin Roy 109 93 65 85 88.00
91 Karl Vilips 104 88 86 80 89.50
92 Erik van Rooyen 96 91 83 91 90.25
93 Danny Willett 90 99 90 87 91.50
94 Padraig Harrington 89 84 106 93 93.00
95 Jordan Gumberg 75 101 103 95 93.50
96 Casey Jarvis 101 74 99 101 93.75
97 Davis Riley 107 97 93 86 95.75
98 Charley Hoffman 110 98 84 92 96.00
99 Andy Sullivan 51 113 122 103 97.25
100 Francesco Molinari 122 95 74 98 97.25
101 Cam Davis 105 104 94 88 97.75
102 Tom McKibbin 92 106 105 102 101.25
103 Joe Highsmith 113 100 96 96 101.25
104 David Puig 86 110 104 114 103.50
105 Mikael Lindberg 91 105 110 111 104.25
106 Angel Ayora 111 111 98 110 107.50
107 Rikuya Hoshino 125 103 95 107 107.50
108 Brian Campbell 114 107 102 108 107.75
109 Alejandro Del Rey 106 118 101 116 110.25
110 Richard Mansell 103 119 108 115 111.25
111 Grant Forrest 98 120 115 113 111.50
112 Dylan Frittelli 99 114 133 109 113.75
113 Matteo Manassero 130 102 119 106 114.25
114 Marcel Siem 108 122 114 117 115.25
115 Hennie Du Plessis 123 109 124 105 115.25
116 Kota Kaneko 102 108 144 112 116.50
117 Eugenio Chacarra 93 112 135 130 117.50
118 Ewen Ferguson 121 123 109 118 117.75
119 Marcus Armitage 129 100 129 119.33
120 Jacques Kruyswijk 116 118 126 120.00
121 Julien Guerrier 120 117 117 133 121.75
122 David Ravetto 115 128 124 122.33
123 Bernd Wiesberger 124 115 138 122 124.75
124 Calum Hill 112 143 120 125.00
125 Jayden Schaper 133 116 129 128 126.50
126 Connor Syme 128 121 130 127 126.50
127 Junghwan Lee 119 139 125 127.67
128 Martin Couvra 132 123 132 129.00
129 Guido Migliozzi 140 124 134 131 132.25
130 Ryggs Johnston 135 120 143 132.67
131 Ashun Wu 126 140 134 133.33
132 Scott Jamieson 148 116 136 133.33
133 Johannes Veerman 144 111 146 133.67
134 Nicolai Von Dellingshausen 131 137 135 134.33
135 Darius Van Driel 136 125 142 134.33
136 Frederic LaCroix 138 126 140 134.67
137 Nacho Elvira 146 127 137 136.67
138 Shaun Norris 143 132 138 137.67
139 Dylan Naidoo 139 142 139 140.00
140 Pablo Larrazabal 137 145 141 141.00
141 Dan Bradbury 141 141 145 142.33
142 Yuto Katsuragawa 149 131 148 142.67
143 Adrian Otaegui 145 136 147 142.67
144 Ockert Strydom 142 146 144 144.00

Subscribe for Free Weekly Newsletter